<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Bolígrafo &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://elboligrafo.es/category/noticias/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elboligrafo.es</link>
	<description>Catálogo de noticias, libros, software y juegos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 00:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='elboligrafo.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e5dd5f212c0bc1c20e76f1cb9d312dcf?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Bolígrafo &#187; Tecnologia</title>
		<link>http://elboligrafo.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://elboligrafo.es/osd.xml" title="El Bolígrafo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://elboligrafo.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Fabrican el primer material antivaho</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/18/fabrican-el-primer-material-antivaho/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/18/fabrican-el-primer-material-antivaho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[antivaho]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[empañar]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[parabrisas]]></category>
		<category><![CDATA[vaho]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[El invento podrá ser utilizado con parabrisas, cámaras, gafas y cascos impidiendo que se empañen. FUENTE &#124; europapress.es Investigadores bajo la supervisión del profesor de la Universidad Laval Gaétan Laroche han desarrollado el primer material antivaho permanente. Laroche y sus colegas informan en la edición en línea de Applied Materials de los detalles de esta [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4653&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/18/fabrican-el-primer-material-antivaho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/images.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">images</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Callaghan Adaptaction Vital, zapatos que controlan la actividad</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/13/callaghan-adaptaction-vital-zapatos-que-controlan-la-actividad/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/13/callaghan-adaptaction-vital-zapatos-que-controlan-la-actividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 21:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Callaghan Adaptaction Vital]]></category>
		<category><![CDATA[Central America]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4630</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; europapress.es La firma Callaghan ha presentado un curioso zapato que es en realidad un &#8216;gadget&#8217; que monitoriza la actividad del usuario, establece programas de uso y le anima a seguir caminando para mejorar su salud. La Organización Mundial de la salud recomienda caminar 30 minutos diarios para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4630&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/13/callaghan-adaptaction-vital-zapatos-que-controlan-la-actividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/fotonoticia_20110308160756_800.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fotonoticia_20110308160756_800</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SNAK, un teclado con botones para Facebook</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/11/snak-un-teclado-con-botones-para-facebook/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/11/snak-un-teclado-con-botones-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[botones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard shortcut]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[SNAk]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[SocialKeyboards]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; elpais.com Facebook tiene unos 600 millones de miembros y es una cifra lo suficientemente poderosa para que terceros piensen en productos destinados directamente a ellos. Una muestra es SNAK. Se trata de un teclado de ordenador pensado para ser utilizado por la comunidad de la red social Facebook. Además de las teclas tradicionales, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4609&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/11/snak-un-teclado-con-botones-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/20110311elpeputec_1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">20110311elpeputec_1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Diseñan un sistema que identifica sexo y edad del televidente</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/08/disenan-un-sistema-que-identifica-sexo-y-edad-del-televidente/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/08/disenan-un-sistema-que-identifica-sexo-y-edad-del-televidente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Edad]]></category>
		<category><![CDATA[Oki Eletric]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[televidente]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; europapress.es El avance de la tecnología en cuanto a televisores se refiere no deja de sorprendernos. Oki Electric ha desarrollado un sistema que determina de forma inteligente la edad y el sexo de la persona que se encuentra frente a un televisor mediante un sensor. La compañía asegura, tal y como recoge Tech [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4598&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/08/disenan-un-sistema-que-identifica-sexo-y-edad-del-televidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/fotonoticia_20110304122955_800.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">fotonoticia_20110304122955_800</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Sacarino&#8217;, robot asistente para hoteles</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/07/sacarino-robot-asistente-para-hoteles/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/07/sacarino-robot-asistente-para-hoteles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[asistente]]></category>
		<category><![CDATA[botones]]></category>
		<category><![CDATA[Cartif]]></category>
		<category><![CDATA[equipaje]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Sacarino]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4590</guid>
		<description><![CDATA[El robot de la empresa Cartif lleva equipaje e informa a huéspedes. FUENTE &#124; europapress.es Investigadores de una empresa vallisoletana han desarrollado un robot asistente para hoteles, cuyo primer prototipo, denominado &#8216;Sacarino&#8217;, que comenzará a funcionar en un hotel de Valladolid y cuyas tareas serán acompañar a los huéspedes a sus habitaciones y transportar sus [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4590&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/07/sacarino-robot-asistente-para-hoteles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/fotonoticia_20110303090650_800.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fotonoticia_20110303090650_800</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Primer portátil del mundo con eye-tracking inteligente</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/06/primer-portatil-del-mundo-con-eye-tracking-inteligente/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/06/primer-portatil-del-mundo-con-eye-tracking-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Hanover]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es La ciudad de Hanover alberga estos días la exposición de tecnología de la informática CeBIT. Allí, Tobii Technologies y Lenovo han sorprendido con la presentación del primer portátil del mundo controlado con los ojos. Tecnología de punta con eye-tracking inteligente y una portátil que dejará huella al convertirse en pionera de un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4578&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/06/primer-portatil-del-mundo-con-eye-tracking-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/ceotobi-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ceotobi--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sensores bioeléctricos que permiten conducir con el pensamiento</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/02/22/sensores-bioelectricos-que-permiten-conducir-con-el-pensamiento/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/02/22/sensores-bioelectricos-que-permiten-conducir-con-el-pensamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bioeléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<category><![CDATA[sistema conducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; europapress.es Habrá que mantener concentrado el pensamiento si se pretende conducir un vehículo utilizando la nueva tecnología de los laboratorios de innovación AutóNOMOS de la Freie Universität de Berlín. Los científicos expertos en computación han desarrollado un sistema que permite conducir un coche con sus pensamientos. Con el uso de nuevos sensores disponibles [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4491&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/02/22/sensores-bioelectricos-que-permiten-conducir-con-el-pensamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Consiguen el primer antiláser del mundo</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/02/19/consiguen-el-primer-antilaser-del-mundo/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/02/19/consiguen-el-primer-antilaser-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 17:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[antiláser]]></category>
		<category><![CDATA[interruptor]]></category>
		<category><![CDATA[láser]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es Puede tener mútiples aplicaciones, como el diseño de los futuros ordenadores -. Su función sería como la de un interruptor. No estamos hablando de naves disparando rayos oscuros y mortales, ni nada de eso. En realidad, se trata de que el proceso a través del cual un láser convencional funciona, ha sido [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4476&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/02/19/consiguen-el-primer-antilaser-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/02/antilaser_1-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">antilaser_1--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>General Motors lanza EN-V, un vehículo para reducir el tráfico</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/02/15/general-motors-lanza-en-v-un-vehiculo-para-reducir-el-trafico/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/02/15/general-motors-lanza-en-v-un-vehiculo-para-reducir-el-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dos plazas]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[EN-V]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es General Motors está trabajando en un vehículo conceptual que podría ser la solución a los problemas de tráfico que convierten a los grandes núcleos urbanos en una pesadilla. El EN-V, de dos plazas, es un medio de transporte completamente diferente a los grandes coches que utilizamos hoy en día. Pesa menos de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4464&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/02/15/general-motors-lanza-en-v-un-vehiculo-para-reducir-el-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/02/general_motors-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">general_motors--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atrix, un smartphone que puede utilizarse como una CPU</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/02/15/atrix-un-smartphone-que-puede-utilizarse-como-una-cpu/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/02/15/atrix-un-smartphone-que-puede-utilizarse-como-una-cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Atrix]]></category>
		<category><![CDATA[Central processing unit]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es La empresa Motorola ha presentado en el Mobile World Congress un nuevo móvil inteligente, el ATRIX, que cuenta con un accesorio similar a un ordenador portátil ultrafino de 11 pulgadas de pantalla, que permite utilizar el teléfono como la CPU de un ordenador. En la presentación del producto, representantes de Motorola en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4461&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/02/15/atrix-un-smartphone-que-puede-utilizarse-como-una-cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/02/motorola_atrix-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">motorola_atrix--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
