<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Bolígrafo &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://elboligrafo.es/category/noticias/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elboligrafo.es</link>
	<description>Catálogo de noticias, libros, software y juegos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 00:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='elboligrafo.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e5dd5f212c0bc1c20e76f1cb9d312dcf?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Bolígrafo &#187; Sociedad</title>
		<link>http://elboligrafo.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://elboligrafo.es/osd.xml" title="El Bolígrafo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://elboligrafo.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Un desastre nuclear de grado 6 en Japón provoca un éxodo</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/15/un-desastre-nuclear-de-grado-6-en-japon-provoca-un-exodo/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/15/un-desastre-nuclear-de-grado-6-en-japon-provoca-un-exodo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[éxodo]]></category>
		<category><![CDATA[desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[grado 6]]></category>
		<category><![CDATA[grdo 7]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Kyodo News]]></category>
		<category><![CDATA[Naoto Kan]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Electric Power Company]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Txernóbil]]></category>
		<category><![CDATA[Yukio Edano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[La localidad de Fukushima (Japón) vive ahora, después del terremoto y el tsunami, un desastre nuclear como producto de los mismos -. Francia eleva de 4 a 6 la advertencia de desastre nuclear, en una escala de 7. -. El desastre nuclear de Txernóbil tuvo grado 7, sólo un grado inferior en Japón. FUENTE &#124; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4634&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/15/un-desastre-nuclear-de-grado-6-en-japon-provoca-un-exodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/terremoto-japon-2011-121299920026.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">terremoto-japon-2011-121299920026</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Japón sufre el peor terremoto de mayor magnitud de su historia</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/11/japon-sufre-el-peor-terremoto-de-mayor-magnitud-de-su-historia/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/11/japon-sufre-el-peor-terremoto-de-mayor-magnitud-de-su-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Naoto Kan]]></category>
		<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[Odaiba]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[United States Geological Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Yukio Edano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4619</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; elpais.com El fuerte temblor, de 8,9 grados, ha provocado numerosos heridos y una alerta de tsunami.- Hasta el momento hay 32 fallecidos y decenas de personas heridas.- Un incendio en un reactor nuclear del norte del país obliga al Gobierno a declarar el estado de &#8220;emergencia nuclear&#8221; Un terremoto de 8,9 grados en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4619&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/11/japon-sufre-el-peor-terremoto-de-mayor-magnitud-de-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/tokio-terremoto.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tokio-terremoto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/mapa-japon-644x362-644x362-e1299846354247.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">mapa-japon-644x362--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se autoriza la extradición de Assange a Suecia</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/02/24/un-juez-britanico-acepta-que-assange-sea-extraditado-a-suecia/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/02/24/un-juez-britanico-acepta-que-assange-sea-extraditado-a-suecia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[delito sexual]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[extradición]]></category>
		<category><![CDATA[fundador]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[La presión a Assange por los estadounidenses ha dado su fruto. Assange será extraditado a Suecia, anterior paso a su extradición a EEUU donde le podrían sentenciar a pena de muerte. FUENTE &#124; elpais.com Un tribunal de Londres ha dado luz verde a que Julian Assange, fundador de Wikileaks, sea extraditado a Suecia, donde está [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4512&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/02/24/un-juez-britanico-acepta-que-assange-sea-extraditado-a-suecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/02/pro_photo1298547256.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pro_photo1298547256</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mubarak se ha ido y el pueblo egipcio sigue con las demandas</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/02/12/mubarak-se-ha-ido-y-el-pueblo-egipcio-sigue-con-las-demandas/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/02/12/mubarak-se-ha-ido-y-el-pueblo-egipcio-sigue-con-las-demandas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[antigubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Cairo]]></category>
		<category><![CDATA[convocación]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[El Cairo]]></category>
		<category><![CDATA[Hosni Mubarak]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed Hussein Tantawi]]></category>
		<category><![CDATA[Mubarak]]></category>
		<category><![CDATA[plaza Tahrir]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo egipcio]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tahrir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; europapress.es Las organizaciones convocantes de las protestas antigubernamentales en Egipto han anunciado que proseguirán con las movilizaciones en la plaza Tahrir de El Cairo mientras el Consejo Supremo del Ejército, que se ha hecho con el poder en sustitución de Hosni Mubarak, no satisfagan sus demandas, entre ellas el levantamiento del estado de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4439&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/02/12/mubarak-se-ha-ido-y-el-pueblo-egipcio-sigue-con-las-demandas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/02/fotonoticia_20110212134550_500.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fotonoticia_20110212134550_500</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Comienza la minería submarina en Papúa-Nueva Guinea</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/02/07/comienza-la-mineria-submarina-en-papua-nueva-guinea/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/02/07/comienza-la-mineria-submarina-en-papua-nueva-guinea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[bronce]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[ISA]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[Nautilus]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Papúa-Nueva Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Papua New Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[submarina]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; elpais.com La empresa Nautilus extraerá oro y cobre a 1.600 metros de profundidad La minería comercial en el fondo marino ha arrancado con la primera concesión que se da en el mundo, que es para explotar un yacimiento de oro y cobre a 1.600 metros de profundidad en aguas de Papúa-Nueva Guinea. La [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4406&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/02/07/comienza-la-mineria-submarina-en-papua-nueva-guinea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/02/investigacion_fondo_marino.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Investigacion_fondo_marino</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hallan una tribu indígena desconocida en Brasil</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/02/02/hallan-una-tribu-indigena-desconocida-en-brasil/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/02/02/hallan-una-tribu-indigena-desconocida-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[ilegales]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[madereros]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Corry]]></category>
		<category><![CDATA[Survival International]]></category>
		<category><![CDATA[tribu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Se pueden ver amenazados por los madereros ilegales. FUENTE &#124; abc.es El Gobierno brasileño y la organización no gubernamental Survival International han hecho públicas unas fotografías inéditas que muestran a una comunidad de indígenas no contactados en territorio de Brasil. Esta tribu amazónica ha permanecido hasta ahora aislada del mundo exterior y su supervivencia corre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4369&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/02/02/hallan-una-tribu-indigena-desconocida-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/02/tribu-aislada-indigenas-peru.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tribu-aislada-indigenas-peru</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>70013 y 11833, dos primeros premios del Sorteo del Niño</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/01/06/70013-y-11833-dos-primeros-premios-del-sorteo-del-nino/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/01/06/70013-y-11833-dos-primeros-premios-del-sorteo-del-nino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[11833]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[70013]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; elpais.com El Gordo de la Lotería del Niño de este año, premiado con dos millones de euros a la serie, ha recaído en el número 70013, vendido íntegramente en Madrid. El número se ha vendido en la administración 247, en el barrio de Ascao, en concreto en la calle Emilio Ferrari número 64. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4179&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/01/06/70013-y-11833-dos-primeros-premios-del-sorteo-del-nino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/01/sorteo_loteria_nino.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sorteo_loteria_nino</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>79.250, el Primer Premio de la Lotería de Navidad</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2010/12/22/79-250-el-primer-premio-de-la-loteria-de-navidad/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2010/12/22/79-250-el-primer-premio-de-la-loteria-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[147]]></category>
		<category><![CDATA[75193]]></category>
		<category><![CDATA[79250]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Lotería de Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[El 79.250 se lleva el Gordo, el 147 el segundo premio y el 75193 el tercer premio de la Lotería de Navidad FUENTE &#124; elpais.com El 79.250 ha resultado premiado con el Gordo del Sorteo de Navidad. El número se lleva 3 millones a la serie y 300.000 euros al décimo. Gran parte del premio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4111&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2010/12/22/79-250-el-primer-premio-de-la-loteria-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2010/12/bombos-loteria-navidad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bombos-loteria-navidad</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>EEUU intentó desestabilizar el gobierno de Catalunya</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2010/12/16/eeuu-intento-desestabilizar-el-gobierno-de-catalunya/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2010/12/16/eeuu-intento-desestabilizar-el-gobierno-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Carod]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[cónsul]]></category>
		<category><![CDATA[discrepancias]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[José Montilla]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Lluís Carod Rovira]]></category>
		<category><![CDATA[Montilla]]></category>
		<category><![CDATA[mossos d'esquadra]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[Saura]]></category>
		<category><![CDATA[tripartito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[SEGÚN WIKILEAKS FUENTE &#124; elpais.com El Cónsul de EEUU en Barcelona siguió muy de cerca los avatares del Gobierno tripartito en busca de discrepancias internas que pudieran desestabilizarlo. Ya desde 2006, con la llegada de José Montilla, la delegación norteamericana deja claro en sus cables que el gobierno será inestable. Las &#8216;embajadas&#8217; de Carod Rovira [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4050&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2010/12/16/eeuu-intento-desestabilizar-el-gobierno-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2010/12/tripartito_reune.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">tripartito_reune</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Manifestación mundial en favor de Lassange y Wikileaks</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2010/12/11/manifestacion-mundial-en-favor-de-lassange-y-wikileaks/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2010/12/11/manifestacion-mundial-en-favor-de-lassange-y-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 20:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Julian]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[Lassange]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es En ocho ciudades españolas también se están produciendo concentraciones bajo el lema «contra el terrorismo de Estado y los enemigos de la libertad» La organización «Free Wikileaks» en apoyo al fundador de Julian Assange, el fundador de la plataforma detenido en Londres el pasado 7 de diciembre, ha comenzado a manifestarse hoy [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4033&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2010/12/11/manifestacion-mundial-en-favor-de-lassange-y-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2010/12/acto-de-apoyo-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ACTO DE APOYO--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
