<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Bolígrafo &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://elboligrafo.es/category/noticias/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elboligrafo.es</link>
	<description>Catálogo de noticias, libros, software y juegos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 00:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='elboligrafo.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e5dd5f212c0bc1c20e76f1cb9d312dcf?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Bolígrafo &#187; Ciencia</title>
		<link>http://elboligrafo.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://elboligrafo.es/osd.xml" title="El Bolígrafo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://elboligrafo.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El primer ejemplar de plesiosaurio embarazado se puede ver en Los Ángeles</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/08/17/el-primer-ejemplar-de-plesiosaurio-embarazado-se-puede-ver-en-los-angeles/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/08/17/el-primer-ejemplar-de-plesiosaurio-embarazado-se-puede-ver-en-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[200 años]]></category>
		<category><![CDATA[embarazado]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[plesiosaurio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; elpais.com Hace unos 80 millones de años, en la era de los dinosaurios, los grandes predadores de los mares eran los plesiosaurios, reptiles acuáticos carnívoros con cuatro aletas cuya forma de reproducirse ha sido un misterio desde que hace 200 años empezaron a identificarse los fósiles hallados, bastante numerosos. El estudio de una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4702&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/08/17/el-primer-ejemplar-de-plesiosaurio-embarazado-se-puede-ver-en-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/08/primer_plesiosaurio_embarazado.jpg?w=269" medium="image">
			<media:title type="html">Primer_plesiosaurio_embarazado</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un experimento de hace años pudo decir cómo se originó la vida</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/04/05/un-experimento-de-hace-anos-pudo-decir-como-se-origino-la-vida/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/04/05/un-experimento-de-hace-anos-pudo-decir-como-se-origino-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1953]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[La Jolla]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[Panspermia]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Miller]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es En 1953, un joven investigador, Stanley Miller, se hizo mundialmente famoso por sus estudios sobre el origen de la vida, al reproducir en laboratorio las condiciones que supuestamente se produjeron en la Tierra primigenia. Cinco años después, el científico creó de nuevo esa «sopa primordial» en un segundo experimento similar, pero las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4689&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/04/05/un-experimento-de-hace-anos-pudo-decir-como-se-origino-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/04/nasa_vida-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nasa_vida--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Matemáticos de España resuelven una conjetura de John Nash</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/31/matematicos-de-espana-resuelven-una-conjetura-de-john-nash/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/31/matematicos-de-espana-resuelven-una-conjetura-de-john-nash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[50 años]]></category>
		<category><![CDATA[conjectura]]></category>
		<category><![CDATA[John Nash]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; elpais.com Dos jóvenes matemáticos españoles, Javier Fernández de Bobadilla y María Pe Pereira, han resuelto un problema que John Nash enunció a mediados de los años sesenta en el que se plantea una conjetura relacionada con un concepto que los matemáticos llaman &#8216;singularidad&#8217;. Según ha asegurado la plataforma del proyecto Consolider Ingenio Mathematica [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4677&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/31/matematicos-de-espana-resuelven-una-conjetura-de-john-nash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/john_nash-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">john_nash--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Escriben información en una molécula</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/21/escriben-informacion-en-una-molecula/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/21/escriben-informacion-en-una-molecula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[electrónes]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[haces]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Kondo]]></category>
		<category><![CDATA[magnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[molécula]]></category>
		<category><![CDATA[nanociencia]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Communications]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; europapress.es Un estudio internacional en el que ha colaborado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha logrado escribir información, en forma de ceros y unos, como la que se usa en los ordenadores, sobre una superficie cubierta de moléculas magnéticas. Según ha señalado el CSIC, los resultados de esta investigación, publicados en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4657&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/21/escriben-informacion-en-una-molecula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/fotonoticia_20110316123459_500.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fotonoticia_20110316123459_500</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El terremoto de Japón desplaza el eje terrestre 15 centímetros</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/18/el-terremoto-de-japon-desplaza-el-eje-terrestre-15-centimetros/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/18/el-terremoto-de-japon-desplaza-el-eje-terrestre-15-centimetros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1.8 millonésimas]]></category>
		<category><![CDATA[15 centímetros]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[duración]]></category>
		<category><![CDATA[eje]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4649</guid>
		<description><![CDATA[También hace variar la duración del día acortándolo 1,8 millonésimas de segundo. FUENTE &#124; abc.es Richard Gross, científico del Jet Propulsion Laboratory, de la NASA, ha comprobado que, tras el terremoto del pasado viernes en Japón, el eje de la Tierra se ha desplazado alrededor de 15 centímetros, el doble que durante el terremoto de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4649&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/18/el-terremoto-de-japon-desplaza-el-eje-terrestre-15-centimetros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/tierra-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tierra--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una máquina con cabezal de alfiler es capaz de manipular átomos</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/15/una-maquina-con-cabezal-de-alfiler-es-capaz-de-manipular-atomos/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/15/una-maquina-con-cabezal-de-alfiler-es-capaz-de-manipular-atomos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alfiler]]></category>
		<category><![CDATA[átomos]]></category>
		<category><![CDATA[computación]]></category>
		<category><![CDATA[cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[diamante]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard University]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[manipular]]></category>
		<category><![CDATA[nitrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es Hace diez años un equipo de físicos de la Universidad de Stanford e IBM sorprendió al mundo al revelar que había construido un ordenador capaz de utilizar las extrañas reglas de la mecánica cuántica para procesar la información. Una década después, este campo de la informática en el que no parecen haberse [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4638&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/15/una-maquina-con-cabezal-de-alfiler-es-capaz-de-manipular-atomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/grinolds-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">grinolds--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ratas gigantes&#8217; poblaron las Canarias hace más de 2.000 años</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/07/ratas-gigantes-poblaron-las-canarias-hace-mas-de-2-000-anos/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/07/ratas-gigantes-poblaron-las-canarias-hace-mas-de-2-000-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2.000 años]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Canariomys bravoi]]></category>
		<category><![CDATA[Canariomys tamarani]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[ratas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[vegetariana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es Las &#8220;ratas&#8221; dentro de las especies Canariomys bravoi y Canariomys tamarani poblaron Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, hace más de 2.000 años &#8211; Una peculiar dieta vegetariana aumentó el peso de estos animales en comparación con los que ocupaban la Península. Ambas especies pesaban más de un kilogramo y eran «gigantes» en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4583&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/07/ratas-gigantes-poblaron-las-canarias-hace-mas-de-2-000-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/rata_gigante-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">rata_gigante--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hallan restos de un pteronodon de 89 millones de años</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/06/hallan-restos-de-un-pteronodon-de-89-millones-de-anos/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/06/hallan-restos-de-un-pteronodon-de-89-millones-de-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[89 millones]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[pteronodon]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Wyoming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; europapress.es Huesos fosilizados descubiertos en Texas de un reptil volador que murió hace 89 millones de años pueden ser los más antiguos conocidos hasta la fecha de una criatura prehistórica conocida como pteranodon. Anteriormente, huesos de pteranodon se habían encontrado en Kansas, Dakota del Sur y Wyoming. Estos restos son probablemente los primeros [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4575&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/06/hallan-restos-de-un-pteronodon-de-89-millones-de-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/fotonoticia_20110302134826_500.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fotonoticia_20110302134826_500</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hallan un material tan flexible como el plástico y duro como acero</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/06/hallan-un-material-tan-flexible-como-el-plastico-y-duro-como-acero/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/06/hallan-un-material-tan-flexible-como-el-plastico-y-duro-como-acero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acero]]></category>
		<category><![CDATA[Amorphous metal]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Bulk Metallic Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[metálico]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Yale University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es Imagine un material más fuerte que el acero pero igual de versátil que el plástico, capaz de asumir una variedad aparentemente infinita de formas. Durante décadas, los científicos han tratado de alcanzar semejante sustancia, que pueda ser moldeada en formas complejas con la misma facilidad y el bajo coste del plástico, pero [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4571&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/06/hallan-un-material-tan-flexible-como-el-plastico-y-duro-como-acero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/nuevo_material-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nuevo_material--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se considera un meteorito como la clave de la vida en la Tierra</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/01/se-considera-un-meteorito-como-la-clave-de-la-vida-en-la-tierra/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/01/se-considera-un-meteorito-como-la-clave-de-la-vida-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[aminoácidos]]></category>
		<category><![CDATA[amonio]]></category>
		<category><![CDATA[Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[biológicas]]></category>
		<category><![CDATA[complejas]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[N2]]></category>
		<category><![CDATA[NH4]]></category>
		<category><![CDATA[nitrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Panspermia]]></category>
		<category><![CDATA[PNAS]]></category>
		<category><![CDATA[teoría de la Panspermía]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[El meteorito hallado en la Antártida, según los expertos, liberó amonio que era clave para la formación de moléculas complejas biológicas. FUENTE &#124; abc.es La teoría de la Panspermia señala que la vida, o al menos los elementos básicos para su fundamento, pudo llegar a la Tierra en una lluvia de meteoritos, una hipótesis que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4561&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/01/se-considera-un-meteorito-como-la-clave-de-la-vida-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/meteorito-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">meteorito--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
