<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Bolígrafo &#187; elboligrafo.es</title>
	<atom:link href="http://elboligrafo.es/author/adriabl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elboligrafo.es</link>
	<description>Catálogo de noticias, libros, software y juegos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 00:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='elboligrafo.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e5dd5f212c0bc1c20e76f1cb9d312dcf?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Bolígrafo &#187; elboligrafo.es</title>
		<link>http://elboligrafo.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://elboligrafo.es/osd.xml" title="El Bolígrafo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://elboligrafo.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El primer ejemplar de plesiosaurio embarazado se puede ver en Los Ángeles</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/08/17/el-primer-ejemplar-de-plesiosaurio-embarazado-se-puede-ver-en-los-angeles/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/08/17/el-primer-ejemplar-de-plesiosaurio-embarazado-se-puede-ver-en-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[200 años]]></category>
		<category><![CDATA[embarazado]]></category>
		<category><![CDATA[fósil]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[plesiosaurio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; elpais.com Hace unos 80 millones de años, en la era de los dinosaurios, los grandes predadores de los mares eran los plesiosaurios, reptiles acuáticos carnívoros con cuatro aletas cuya forma de reproducirse ha sido un misterio desde que hace 200 años empezaron a identificarse los fósiles hallados, bastante numerosos. El estudio de una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4702&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/08/17/el-primer-ejemplar-de-plesiosaurio-embarazado-se-puede-ver-en-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/08/primer_plesiosaurio_embarazado.jpg?w=269" medium="image">
			<media:title type="html">Primer_plesiosaurio_embarazado</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Finalmente el sistema carga contra los indignados</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/06/15/finalmente-el-sistema-carga-contra-los-indignados/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/06/15/finalmente-el-sistema-carga-contra-los-indignados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cargas policiales]]></category>
		<category><![CDATA[indignados]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4695</guid>
		<description><![CDATA[Después de lo que &#8220;dicen que&#8221; ha ocurrido delante del Parlament de Catalunya, parece ser que los indignados ahora ya son unos violentos y enfermizos que no saben lo que hacen. Pues bien, es curioso que ningún medio se haya dado cuenta que algunas de las acciones más criticadas sean precisamente de unos poco y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4695&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/06/15/finalmente-el-sistema-carga-contra-los-indignados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un experimento de hace años pudo decir cómo se originó la vida</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/04/05/un-experimento-de-hace-anos-pudo-decir-como-se-origino-la-vida/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/04/05/un-experimento-de-hace-anos-pudo-decir-como-se-origino-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1953]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[La Jolla]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[Panspermia]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Miller]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es En 1953, un joven investigador, Stanley Miller, se hizo mundialmente famoso por sus estudios sobre el origen de la vida, al reproducir en laboratorio las condiciones que supuestamente se produjeron en la Tierra primigenia. Cinco años después, el científico creó de nuevo esa «sopa primordial» en un segundo experimento similar, pero las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4689&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/04/05/un-experimento-de-hace-anos-pudo-decir-como-se-origino-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/04/nasa_vida-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nasa_vida--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NASA inventa un láser para eliminar la basura espacial</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/04/05/nasa-inventa-un-laser-para-eliminar-la-basura-espacial/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/04/05/nasa-inventa-un-laser-para-eliminar-la-basura-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[2007 Chinese anti-satellite missile test]]></category>
		<category><![CDATA[Ames Research Center]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[Donald J. Kessler]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Kessler]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Iridium 33]]></category>
		<category><![CDATA[James Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos 2251]]></category>
		<category><![CDATA[láser]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4685</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es El problema de la basura espacial sigue sin resolverse. A pesar de que prácticamente todos los meses se presenta alguna nueva propuesta, la chatarra que se encuentra en la órbita terrestre sigue girando y amenazando la integridad de satélites y astronautas. La ultima solución propuesta es un sistema de rayos láser poco [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4685&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/04/05/nasa-inventa-un-laser-para-eliminar-la-basura-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/04/basura_espacial-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">basura_espacial--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Choque de agujeros negros provoca temblores en el Universo</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/04/05/choque-de-agujeros-negros-provoca-temblores-en-el-universo/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/04/05/choque-de-agujeros-negros-provoca-temblores-en-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agujero negro]]></category>
		<category><![CDATA[agujeros]]></category>
		<category><![CDATA[Californi]]></category>
		<category><![CDATA[Caltech]]></category>
		<category><![CDATA[choque]]></category>
		<category><![CDATA[LIGO]]></category>
		<category><![CDATA[negros]]></category>
		<category><![CDATA[temblores]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; europapress.es El catedrático de Física Teórica de la Universidad de Caltech (California), Kip Thorne, ha explicado que el choque entre agujeros negros provoca vibraciones y temblores en el espacio-tiempo que se propagan a través de ondas gravitatorias por todo el universo a la velocidad de la luz. Se trata del último hallazgo realizado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4682&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/04/05/choque-de-agujeros-negros-provoca-temblores-en-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/04/fotonoticia_20110321174421_500.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fotonoticia_20110321174421_500</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Matemáticos de España resuelven una conjetura de John Nash</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/31/matematicos-de-espana-resuelven-una-conjetura-de-john-nash/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/31/matematicos-de-espana-resuelven-una-conjetura-de-john-nash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[50 años]]></category>
		<category><![CDATA[conjectura]]></category>
		<category><![CDATA[John Nash]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; elpais.com Dos jóvenes matemáticos españoles, Javier Fernández de Bobadilla y María Pe Pereira, han resuelto un problema que John Nash enunció a mediados de los años sesenta en el que se plantea una conjetura relacionada con un concepto que los matemáticos llaman &#8216;singularidad&#8217;. Según ha asegurado la plataforma del proyecto Consolider Ingenio Mathematica [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4677&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/31/matematicos-de-espana-resuelven-una-conjetura-de-john-nash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/john_nash-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">john_nash--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SinDelantal, una web de pedidos de comida online</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/31/sindelantal-una-web-de-pedidos-de-comida-online/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/31/sindelantal-una-web-de-pedidos-de-comida-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[comidas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[pedios]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[sindelantal]]></category>
		<category><![CDATA[sindelantal.com]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[SinDelantal Tema: pedidos online Lengua: español Recomendado: Para todo el público Url: sindelantal.com De qué trata: FUENTE &#124; elpais.com La pasada semana Madrid se convirtió en el centro del Marketing Online con la celebración de OME, una feria dedica a este sector. Con ánimo de promover ideas nuevas se premió a la web Sin Delantal , un servicio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4674&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/31/sindelantal-una-web-de-pedidos-de-comida-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/sindelantal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sindelantal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La crisis de Japón encarece los chips</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/21/la-crisis-de-japon-encarece-los-chips/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/21/la-crisis-de-japon-encarece-los-chips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 21:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desastre]]></category>
		<category><![CDATA[encarecer]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4666</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es Las catástrofes que están sacudiendo Japón han paralizado su economía, con un fuerte enfoque hacia el sector tecnológico. Además de las consecuencias internas, el cierre de sus fábricas impactará en todo el mundo. El mercado de chips ha sido uno de los primeros en desestabilizarse con subidas de casi el 25%. Aunque [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4666&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/21/la-crisis-de-japon-encarece-los-chips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/16926728-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">16926728--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se plantea que hubo pocas dimensiones en el universo primitivo</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/21/se-plantea-que-hubo-pocas-dimensiones-en-el-universo-primitivo/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/21/se-plantea-que-hubo-pocas-dimensiones-en-el-universo-primitivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[LISA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[primitivo]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; abc.es La teoría más aceptada sobre la formación del Universo dice que éste se originó hace alrededor de 13.750 millones de años, fruto de una gran explosión de energía, el Big Bang. Mucho se ha especulado sobre cómo sería ese primer universo. Se cree que poseía la energía primordial de la materia, que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4663&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/21/se-plantea-que-hubo-pocas-dimensiones-en-el-universo-primitivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/lisa_big-644x362.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">LISA_big--644x362</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Escriben información en una molécula</title>
		<link>http://elboligrafo.es/2011/03/21/escriben-informacion-en-una-molecula/</link>
		<comments>http://elboligrafo.es/2011/03/21/escriben-informacion-en-una-molecula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elboligrafo.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[electrónes]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[haces]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Kondo]]></category>
		<category><![CDATA[magnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[molécula]]></category>
		<category><![CDATA[nanociencia]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Communications]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elboligrafo.es/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE &#124; europapress.es Un estudio internacional en el que ha colaborado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha logrado escribir información, en forma de ceros y unos, como la que se usa en los ordenadores, sobre una superficie cubierta de moléculas magnéticas. Según ha señalado el CSIC, los resultados de esta investigación, publicados en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elboligrafo.es&amp;blog=7564049&amp;post=4657&amp;subd=adriabl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elboligrafo.es/2011/03/21/escriben-informacion-en-una-molecula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/afd499edaf6d6a412a62dac25f3890e7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriabl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adriabl.files.wordpress.com/2011/03/fotonoticia_20110316123459_500.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fotonoticia_20110316123459_500</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
